| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 5.9400 |
| Change | +0.0375 (+0.64%) |
| Open | 5.9175 |
| High | 5.9475 |
| Low | 5.9175 |
| Previous | 5.9025 |
| Time | 01/11/26 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.0200 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 5.9158 |
| First Support | 5.8892 |
| Second Support | 5.8758 |
| First Resistance | 5.9292 |
| Second Resistance | 5.9558 |



