| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF26 |
| Last | 1048-4ss |
| Change | +1-4 (+0.14%) |
| Open | 1047-4 |
| High | 1053-0 |
| Low | 1047-4 |
| Previous | 1047-0 |
| Time | 01/09/26 |
| 52 Week Range | 985-0 to 1169-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1049-5 |
| First Support | 1046-3 |
| Second Support | 1044-1 |
| First Resistance | 1051-7 |
| Second Resistance | 1055-1 |



