| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1084-4 |
| Change | +1-2 (+0.12%) |
| Open | 1084-2 |
| High | 1085-4 |
| Low | 1084-2 |
| Previous | 1083-2 |
| Time | 01/11/26 |
| 52 Week Range | 1007-0 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1085-4 |
| First Support | 1080-4 |
| Second Support | 1077-6 |
| First Resistance | 1088-2 |
| Second Resistance | 1093-2 |



