| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK26 |
| Last | 1075-4 |
| Change | +1-0 (+0.09%) |
| Open | 1074-2 |
| High | 1077-2 |
| Low | 1074-0 |
| Previous | 1074-4 |
| Time | 01/11/26 |
| 52 Week Range | 1000-2 to 1177-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1076-0 |
| First Support | 1071-4 |
| Second Support | 1068-4 |
| First Resistance | 1079-0 |
| Second Resistance | 1083-4 |



