| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1172-6ss |
| Change | -4-6 (-0.40%) |
| Open | 1175-4 |
| High | 1183-0 |
| Low | 1170-2 |
| Previous | 1177-4 |
| Time | 04/14/26 |
| 52 Week Range | 1043-0 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1175-3 |
| First Support | 1167-5 |
| Second Support | 1162-5 |
| First Resistance | 1180-3 |
| Second Resistance | 1188-1 |



