| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1164-2ss |
| Change | -4-6 (-0.41%) |
| Open | 1169-0 |
| High | 1171-4 |
| Low | 1161-4 |
| Previous | 1169-0 |
| Time | 04/14/26 |
| 52 Week Range | 1053-4 to 1182-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1165-6 |
| First Support | 1160-0 |
| Second Support | 1155-6 |
| First Resistance | 1170-0 |
| Second Resistance | 1175-6 |



