| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN29 |
| Last | 1074-2ss |
| Change | -3-0 (-0.28%) |
| Open | 1074-2 |
| High | 1074-2 |
| Low | 1074-2 |
| Previous | 1077-2 |
| Time | 01/09/26 |
| 52 Week Range | 1071-0 to 1118-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1074-2 |
| First Support | 1074-2 |
| Second Support | 1074-2 |
| First Resistance | 1074-2 |
| Second Resistance | 1074-2 |



