| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN29 |
| Last | 1114-6ss |
| Change | -1-6 (-0.16%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1114-6 |
| Low | 1114-6 |
| Previous | 1116-4 |
| Time | 04/14/26 |
| 52 Week Range | 1071-0 to 1121-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1114-6 |
| First Support | 1114-6 |
| Second Support | 1114-6 |
| First Resistance | 1114-6 |
| Second Resistance | 1114-6 |



