| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1166-0ss |
| Change | -4-6 (-0.41%) |
| Open | 1168-4 |
| High | 1175-6 |
| Low | 1163-4 |
| Previous | 1170-6 |
| Time | 04/14/26 |
| 52 Week Range | 1043-6 to 1231-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1168-3 |
| First Support | 1161-1 |
| Second Support | 1156-1 |
| First Resistance | 1173-3 |
| Second Resistance | 1180-5 |



