| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1069-6 |
| Change | +1-6 (+0.16%) |
| Open | 1068-2 |
| High | 1070-0 |
| Low | 1068-2 |
| Previous | 1068-0 |
| Time | 01/11/26 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1134-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1070-3 |
| First Support | 1065-3 |
| Second Support | 1062-5 |
| First Resistance | 1073-1 |
| Second Resistance | 1078-1 |



