| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1143-2ss |
| Change | -6-4 (-0.57%) |
| Open | 1146-6 |
| High | 1154-0 |
| Low | 1140-6 |
| Previous | 1149-6 |
| Time | 04/14/26 |
| 52 Week Range | 1031-0 to 1183-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1146-0 |
| First Support | 1138-0 |
| Second Support | 1132-6 |
| First Resistance | 1151-2 |
| Second Resistance | 1159-2 |



