| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1068-2ss |
| Change | -1-6 (-0.16%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1068-2 |
| Low | 1068-2 |
| Previous | 1070-0 |
| Time | 01/09/26 |
| 52 Week Range | 1005-6 to 1111-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1068-2 |
| First Support | 1068-2 |
| Second Support | 1068-2 |
| First Resistance | 1068-2 |
| Second Resistance | 1068-2 |



