| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU28 |
| Last | 1110-4ss |
| Change | -1-6 (-0.16%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1110-4 |
| Low | 1110-4 |
| Previous | 1112-2 |
| Time | 04/14/26 |
| 52 Week Range | 1050-6 to 1116-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1110-4 |
| First Support | 1110-4 |
| Second Support | 1110-4 |
| First Resistance | 1110-4 |
| Second Resistance | 1110-4 |



